香港中文大學(深圳)收費標準
本科生學費收費標準
| 培養(yǎng)層次 | 專業(yè)名稱 | 收費標準(元/生·學年) | 備注 |
| 本科生 | 所有專業(yè) | 115,000 | 2022至2024年入學學生 |
| 140,000 | 2025至2026年入學學生 | ||
| 162,000 | 2027年及之后入學學生 |
碩士生學費收費標準
| 培養(yǎng)層次 | 培養(yǎng)模式 | 專業(yè)名稱 | 收費標準(元/生) | 備注 |
| 碩士生 | 授課型碩士 | 金融學理學碩士 | 288,000 | 學制兩年 |
| 會計理學碩士 | 267,000 | 學制兩年 | ||
| 經(jīng)濟學理學碩士 | 267,000 | 學制兩年 | ||
| 市場學理學碩士 | 267,000 | 學制兩年 | ||
| 信息管理與商業(yè)分析理學碩士 | 288,000 | 學制兩年 | ||
| 管理學理學碩士 | 398,000 | 學制兩年 | ||
| 金融學高級管理人員工商管理碩士 | 780,000 | 學制兩年 | ||
| 通信工程理學碩士 | 288,000 | 學制兩年 | ||
| 人工智能與機器人理學碩士 | 288,000 | 學制兩年 | ||
| 供應(yīng)鏈與物流管理高級管理人員理學碩士 | 428,000 | 學制兩年 | ||
| 翻譯(筆譯/口譯)文學碩士 | 140,000 | 學制一年 | ||
| 同聲傳譯文學碩士 | 260,000 | 學制兩年 | ||
| 應(yīng)用心理學理學碩士 | 230,000 | 學制兩年 | ||
| 全球研究文學碩士 | 140,000 | 學制一年 | ||
| 中國語言文學文學碩士 | 160,000 | 學制一年 | ||
| 計算社會科學理學碩士 | 260,000 | 學制兩年 | ||
| 城市學社會科學碩士(全日制) | 180,000 | 學制一年 | ||
| 城市學社會科學碩士(兼讀制) | 180,000 | 學制兩年 | ||
| 公共政策文學碩士 | 210,000 | 學制一年 | ||
| 數(shù)據(jù)科學理學碩士 | 318,000 | 學制兩年 | ||
| 金融工程理學碩士(全日制) | 288,000 | 學制兩年 | ||
| 金融工程理學碩士(兼讀制) | 368,000 | 學制兩年 | ||
| 生物信息學理學碩士 | 175,000 | 學制一年半 | ||
| 音樂表演文學碩士 | 240,000 | 學制兩年 | ||
| 作曲與作曲技術(shù)理論文學碩士 | 240,000 | 學制兩年 | ||
| 計算機與信息工程理學碩士 | 288,000 | 學制兩年 | ||
| 統(tǒng)計學理學碩士 | 288,000 | 學制兩年 | ||
| 計算機科學理學碩士 | 318,000 | 學制兩年 | ||
| 金融數(shù)學理學碩士 | 288,000 | 學制兩年 | ||
| 集成電路與系統(tǒng)理學碩士 | 288,000 | 學制兩年 | ||
| 可持續(xù)發(fā)展社會科學碩士 | 260,000 | 學制兩年 |
| 培養(yǎng)層次 | 培養(yǎng)模式 | 專業(yè)名稱 | 收費標準(元/生·學年) | 備注 |
| 碩士生 | 研究型碩士 | 所有專業(yè) | 115,000 | 2022至2024年入學學生 |
| 140,000 | 2025至2026年入學學生 | |||
| 162,000 | 2027年及之后入學學生 |
博士生學費收費標準
| 培養(yǎng)層次 | 專業(yè)名稱 | 收費標準(元/生·學年) | 備注 |
| 博士生 | 所有專業(yè) | 115,000 | 2022至2024年入學學生 |
| 140,000 | 2025至2026年入學學生 | ||
| 162,000 | 2027年及之后入學學生 | ||
| * 博士生學費按學年計算。受資助的博士生分10個月繳納學費,自費博士生一次性繳納全年學費。 | |||
研究生申請費收費標準
| 培養(yǎng)層次 | 專業(yè)名稱 | 收費標準(元/生·次) | 備注 |
| 碩士生 | 金融學高級管理人員工商管理碩士 | 1,000 | 新生報選專業(yè)費用 |
| 其他專業(yè) | 600 | ||
| 博士生 | 所有專業(yè) | 600 |
學生住宿費收費標準
| 住宿地點 | 收費標準(元/生·學年) | 備注 | ||
| 香港中文大學(深圳)各書院公寓 | 1,200 | 2024年及之前入學學生 | ||
| 2,400 | 2025年及之后入學學生 | |||
說明:
1、住宿費不包含熱水費和電費,學生在宿舍內(nèi)使用的電和熱水按成本據(jù)實收取費用;
2、以上收費標準,適用于中國學生和外國留學生。
